Catégorie | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
Vente | 10.00 % | VENTE DE TERRAIN A BATIR | |
Vente | 12.00 % | CESSION DE BAIL - PAS DE PORTE | |
Vente | 12.00 % | FONDS DE COMMERCE | |
Vente | 12.00 % | IMMEUBLES COMMERCIAUX ET INDUSTRIELS | |
Vente | 10.00 % | IMMEUBLES ET APPARTEMENTS après expertise complète | |
Vente | ≤ 15000 € | 13.00 % | |
Vente | 15001 ~ 30000 € | 11.00 % | |
Vente | 30001 ~ 45000 € | 10.00 % | |
Vente | 45001 ~ 60000 € | 9.00 % | |
Vente | 60001 ~ 150000 € | 8.00 % | |
Vente | 150001 ~ 300000 € | 6.00 % | |
Vente | 300001 ~ 999999 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 1000000 € | 4.00 % | |
Location | 400.00 € (30.00 %) | LOCAUX COMMERCIAUX ET PROFESSIONNELS : 400€TTC+ 25% du loyer annuel HT | |
Location | 1 mois de loyer HC locataire et idem bailleur | ||
Location | Zone Tendue : réd. dossier (...)10€/m2+EDL3€/m2 pour locataire et idem bailleur | ||
Location | Zone Très Tendue : réd. dossier (...)12€/m2+EDL3€/m2 pour locataire et idem bailleur | ||
Location | Zone libre : réd. dossier (...)8€/m2+EDL3€/m2 pour locataire et idem bailleur |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.